Vyberte variantu
18 873 Kč | výroba ukončena | ||
18 873 Kč | výroba ukončena | ||
19 251 Kč | výroba ukončena | ||
19 251 Kč | výroba ukončena | ||
19 251 Kč | výroba ukončena | ||
19 251 Kč | výroba ukončena | ||
19 656 Kč | výroba ukončena | ||
19 656 Kč | výroba ukončena |
Popis
Použité technologie
více informací zde >>>
► LT (Light & Tough)► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
► Pevné tělo z jednoho dílu
► MAGSEALED® ochrana těla
► MAGSEALED® rolnička
► 12 „CRBB®“ kuličkových ložisek (včetně 2 MAGSEALED®)
► ZAION® AIR ROTOR®
► Silné převody TOUGH DIGIGEAR® (TDG)
► Brzdný systém ATD™
► Anti-reverzní systém Infinite®
► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
► Konstrukce bočních os MAGSEALED®
► Hliníková Air cívka
► Frézovaná hliníková rukojeť
► Rukojeť z materiálu Hi-Grip
► AIR BAIL®
► Rolnička Twist Buster® II
► Vyrobeno v Japonsku
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr |
D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka) | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více |
Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost |
DAIWA EXIST LT 1000D-P | 12 | 4,9 : 1 | 61 cm | 100 m / 0,23 mm | 150 g |
DAIWA EXIST LT 2000D-P | 12 | 4,9 : 1 | 64 cm | 150 m / 0,23 mm | 155 g |
DAIWA EXIST LT 2500D | 12 | 5,2 : 1 | 73 cm | 150 m / 0,28 mm | 180 g |
DAIWA EXIST LT 2500-XH | 12 | 6,2 : 1 | 87 cm | 100 m / 0,33 mm | 180 g |
DAIWA EXIST LT 3000D-C | 12 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,33 mm | 185 g |
DAIWA EXIST LT 3000-CXH | 12 | 6,2 : 1 | 93 cm | 100 m / 0,28 mm | 185 g |
DAIWA EXIST LT 4000D-C | 12 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,37 mm | 205 g |
DAIWA EXIST LT 4000-CXH | 12 | 6,2 : 1 | 99 cm | 150 m / 0,28 mm | 205 g |
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.